Einzelkristall-Silizium Photovoltaik Module
 

Einzelkristall-Silizium Photovoltaik Module technische Parameter Tabelle

    Elektrische Funktionsparameter

Module Maß

L*W*H(mm)

Montage Maß

Gewicht

(Kg)

 Bildung
Spezifikation Modell Meßstab Leistungp (W) Optimale operative Spannung Vmp(V) Optimale operative Strom Imp(A) Kurzschluß Strom Isc(A) offene Spannung Voc(V) A(mm) B(mm) Montierte Loch Maß(mm)
S-165DJ-C 165(36)P/G1573*824 165 36.5±0.5 4.78+0.20 5.35±0.20 44.0±0.5 1573*824*46.5 1200/600 788 10-φ7.0 ~15
S-90CJ 90(18)D/G1176*531 90 18.0±0.5 5.0±0.20 5.60±0.20 22.0±0.5 1176*531*28 930 495 6-φ6.4 ~7.0
S-85C 85(18)D/G1176*531 85 18.0±0.5 4.72±0.20 5.30±0.20 22.0±0.5 1176*531*28 930 495 6-φ6.4 ~7.0
S-42C 42(18)D/G626*531 42 18.0±0.5 2.34±0.15 2.62±0.15 22.0±0.5 626*531*28 415 495 4-φ6.4 ~3.6
S-21C 21(18)D/G621*281 21 18.0±0.5 1.20±0.10 1.34±0.10 22.0±0.5 621*281*28 415 245 4-φ6.4 ~2.2
S-15C 15(18)D/G421*301 15 18.0±0.5 0.82±0.10 0.88±0.10 22.0±0.5 421*301*28 220 264 4-φ6.4 ~1.5
S-11C 11(18)D/G356*301 11 18.0±0.5 0.60±0.05 0.66±0.05 22.0±0.5 356*301*28 190 264 4-φ6.4 ~1.4
S-5C 5(18)D/G226*226 5 18.0±0.5 0.29±0.20 0.33±0.05 21.0±0.5 226*226*28       ~0.9
S-53C 53(17)D/G786*531 53 17.0±0.5 3.12±0.20 3.50±0.20 21.0±0.5 786*531*28 600 495 6-φ6.4 ~5.0
S-40C 40(17)D/G626*531 40 17.0±0.5 2.34±0.15 2.62±0.15 21.0±0.5 626*531*28 415 495 4-φ6.4 ~3.6
S-20C 20(17)D/G621*281 20 17.0±0.5 1.20±0.10 1.34±0.10 21.0±0.5 621*281*28 415 245 4-φ6.4 ~2.2
S-10C 10(17)D/G356*301 10 17.0±0.5 0.60±0.05 0.66±0.05 21.0±0.5 356*301*28 190 264 4-φ6.4 ~1.4
 
 

Shanghai Solarenergie Naturwissenschaft und Technik GmbH 2004 - 2005 webmaster@ssec-solar.com

Adresse: 555, Shennan Road, Shanghai, China
Tel: 021-64895099 Fax: 021-64898715